PROFIL MAHASISWA BARU FMIPA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
| Jenis Kelamin | TAHUN AKADEMIK | |||
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | RATA-RATA | |
| LAKI-LAKI | 33,97% | 32,26% | 31,04% | 32,42% |
| PEREMPUAN | 66,03% | 67,74% | 68,96% | 67,58% |
PROFIL MAHASISWA BARU FMIPA BERDASARKAN SELEKSI JALUR MASUK
| Jalur Seleksi | TAHUN AKADEMIK | ||
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
| Nasional-SNMPTN | 40,04% | 50,75% | 24,79% |
| Nasional-SBMPTN | 46,30% | 44,15% | 61,88% |
| Nasional-ADIK | 0,00% | 0,00% | 0,21% |
| Nasional-PERMATA | 0,00% | 0,00% | 0,21% |
| Lokal-Mandiri | 13,66% | 5,09% | 12,92% |
DATA MAHASISWA REGULER PRODI S1 TAHUN AKADEMIK PENUH TERAKHIR (2016/2017)
| PRODI | JUMLAH MAHASISWA PADA PRODI |
| Pendidikan Matematika | 519 |
| Pendidikan Fisika | 276 |
| Pendidikan Biologi | 325 |
| Pendidikan Kimia | 260 |
| Pendidikan Geografi | 270 |
| Teknik Geologi | 123 |
| Pendidikan IPA | 34 |
| Fisika | 49 |
| Statistika | 64 |
| Matematika | 57 |
| Biologi | 75 |
| Kimia | 68 |
Onsite Session of International Summer Course 2026
Online Session of International Summer Course 2026
Asesmen Lapangan untuk Akreditasi Program Studi Pendidikan Fisika oleh LAMDIK
Kunjungan dan Sosialisasi UPA BK ke Fakultas MIPA UNG